S21 | S01 | ||
Cnc | Concentrator identifier | Cnc | Concentrator identifier |
IdPet | Unique request identifier | IdPet | Unique request identifier |
Cnt | Unique meter identifier | Cnt | Unique meter identifier |
S11 | Advanced Intant Values tag name | S01 | Basic Instant Values tag name |
Fh | Date (Y/M/D H:M:S) | Fh | Date (Y/M/D H:M:S) |
Lv | Voltage single phase meter | ||
Li | Current single phase meter | ||
Ca1 | Active quadrant (for single phase meters and for 3 phase as total) (integer 1,2,3,4) | ||
I3 | Current sum 3 phases | ||
L1v | Voltage L1 phase 1 | L1v | Voltage L1 phase 1 |
L1i | Current L1 phase 1 | L1i | Current L1 phase 1 |
Pimp1 | Active power (import) phase 1 | ||
Pexp1 | Active power (export) phase 1 | ||
Qimp1 | Reactive power (import) phase 1 | ||
Qexp1 | Reactive power (export) phase 1 | ||
PF1 | Power factor phase 1 | ||
Ca1 | Active quadrant phase 1 | ||
L2v | Voltage L2 phase 2 | ||
L2i | Current L2 phase 2 | ||
Pimp2 | Active power (import) phase 2 | ||
Pexp2 | Active power (export) phase 2 | ||
Qimp2 | Reactive power (import) phase 2 | ||
Qexp2 | Reactive power (export) phase 2 | ||
PF2 | Power factor phase 2 | ||
Ca2 | Active quadrant phase 2 | ||
L3v | Voltage L3 phase 3 | ||
L3i | Current L3 phase 3 | ||
Pimp3 | Active power (import) phase 3 | ||
Pexp3 | Active power (export) phase 3 | ||
Qimp3 | Reactive power (import) phase 3 | ||
Qexp3 | Reactive power (export) phase 3 | ||
PF3 | Power factor phase 3 | ||
Ca3 | Active quadrant phase 3 | ||
PP | Phase presence | PP | Phase presence |
Fc | Meter phase (4=all, 5=unknown, 6=none) | Fc | Meter phase |
Eacti | Actual switch state | ||
Eanti | Previous switch state | ||
AIa | Active Import | AIa | Active Import |
AEa | Active Export | AEa | Active Export |
R1a | Reactive quadrant I | ||
R2a | Reactive quadrant II | ||
R3a | Reactive quadrant III | ||
R4a | Reactive quadrant IV | ||
Pim | Active power (import) | ||
Pex | Active power (export) | ||
Qimp | Reactive power (import) | ||
Qexp | Reactive power (export) | ||
PF | Power factor phase | ||
Ca | Active quadrant |
Utilidades para ReactJS
Diferentes utilidades para React:
Modulos cors instalar en nodejs, sino desde reactjs pueden haber problemas al hacer peticiones asincronas.
Para fuente – meter en proyecto react los iconos de FontAwesome: https://github.com/FortAwesome/react-fontawesome#get-started. Como unir fuente y reactjs esta explicado en: https://scotch.io/tutorials/using-font-awesome-5-with-react